Product Availability
Available States
Our Facility Recovery Plan is the primary plan (29 states). Recovery Care (legacy) is listed separately on the carrier chart (8 states) but is not offered through this site. Home Recovery Plan is available in Texas only. Enter your ZIP code to confirm what is available where you live.
Primary Plan
Facility Recovery Plan
29 states
Legacy Plan
Recovery Care (legacy)
8 states · not offered here
Texas Alternative
Home Recovery Plan
Texas only
This option allows you $3,000/week of home care.
| State | Facility Recovery Plan | Recovery Care (legacy) | Home Recovery Plan |
|---|---|---|---|
| Alaska (AK) | Not available | Not available | Not available |
| Alabama (AL) | Available | Not available | Not available |
| Arkansas (AR) | Available | Not available | Not available |
| Arizona (AZ) | Available | Not available | Not available |
| California (CA) | Not available | Not available | Not available |
| Colorado (CO) | Available | Not available | Not available |
| Connecticut (CT) | Not available | Available | Not available |
| District of Columbia (DC) | Not available | Not available | Not available |
| Delaware (DE) | Not available | Available | Not available |
| Florida (FL) | Not available | Not available | Not available |
| Georgia (GA) | Available | Not available | Not available |
| Hawaii (HI) | Not available | Not available | Not available |
| Iowa (IA) | Available | Not available | Not available |
| Idaho (ID) | Not available | Available | Not available |
| Illinois (IL) | Available | Not available | Not available |
| Indiana (IN) | Not available | Available | Not available |
| Kansas (KS) | Not available | Not available | Not available |
| Kentucky (KY) | Available | Not available | Not available |
| Louisiana (LA) | Available | Not available | Not available |
| Massachusetts (MA) | Not available | Not available | Not available |
| Maryland (MD) | Available | Not available | Not available |
| Maine (ME) | Not available | Not available | Not available |
| Michigan (MI) | Available | Not available | Not available |
| Minnesota (MN) | Not available | Not available | Not available |
| Missouri (MO) | Available | Not available | Not available |
| Mississippi (MS) | Available | Not available | Not available |
| Montana (MT) | Not available | Available | Not available |
| North Carolina (NC) | Available | Not available | Not available |
| North Dakota (ND) | Available | Not available | Not available |
| Nebraska (NE) | Available | Not available | Not available |
| New Hampshire (NH) | Available | Not available | Not available |
| New Jersey (NJ) | Not available | Not available | Not available |
| New Mexico (NM) | Not available | Not available | Not available |
| Nevada (NV) | Available | Not available | Not available |
| New York (NY) | Not available | Not available | Not available |
| Ohio (OH) | Available | Not available | Not available |
| Oklahoma (OK) | Available | Not available | Not available |
| Oregon (OR) | Available | Not available | Not available |
| Pennsylvania (PA) | Not available | Available | Not available |
| Rhode Island (RI) | Available | Not available | Not available |
| South Carolina (SC) | Available | Not available | Not available |
| South Dakota (SD) | Available | Not available | Not available |
| Tennessee (TN) | Available | Not available | Not available |
| Texas (TX) | Available | Not available | Available (TX) |
| Utah (UT) | Not available | Available | Not available |
| Virginia (VA) | Not available | Available | Not available |
| Vermont (VT) | Not available | Not available | Not available |
| Washington (WA) | Not available | Not available | Not available |
| Wisconsin (WI) | Available | Not available | Not available |
| West Virginia (WV) | Available | Not available | Not available |
| Wyoming (WY) | Available | Not available | Not available |
Based on the carrier's product availability chart (effective May 11, 2026). The full chart, carrier name, and policy brochures are available on the password-protected plan details page or during your consultation. Benefits, premiums, underwriting, and policy forms vary by state. This list is for educational use and is not a contract of insurance.